项目编号: GC-ZCCZ202411151443
项目名称: 黄河水利委员会上游水文水资源局(黄河流域水资源保护局黄河上游水资源保护局)设备、家具和用具处置事项
资产处置单位: 黄河水利委员会上游水文水资源局(黄河流域水资源保护局黄河上游水资源保护局)
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 台、桌类 | 5 |
| 2 | 其他水文仪器 | 1 |
| 3 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 4 | 台、桌类 | 1 |
| 5 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 6 | 打印设备 | 1 |
| 7 | 台、桌类 | 1 |
| 8 | 场地用灯 | 1 |
| 9 | 照相机及器材 | 1 |
| 10 | 电动工具 | 1 |
| 11 | 其他生活用电器 | 1 |
| 12 | 其他水文仪器 | 1 |
| 13 | 其他水文仪器 | 1 |
| 14 | PC服务器 | 1 |
| 15 | 橡皮艇 | 1 |
| 16 | 交换机 | 1 |
| 17 | 其他水文仪器 | 1 |
| 18 | 其他柜 | 1 |
| 19 | 汽油内燃机 | 1 |
| 20 | 扫描仪 | 1 |
| 21 | 装订机械 | 1 |
| 22 | 场地用灯 | 1 |
| 23 | 饮用水加工设备 | 1 |
| 24 | PC服务器 | 1 |
| 25 | 其他水文仪器 | 1 |
| 26 | 打印设备 | 1 |
| 27 | 其他水文仪器 | 1 |
| 28 | 其他灯具 | 1 |
| 29 | 其他水文仪器 | 1 |
| 30 | 照相机及器材 | 1 |
| 31 | 空气调节电器 | 1 |
| 32 | 流速仪 | 1 |
| 33 | 文件柜 | 3 |
| 34 | 打印设备 | 1 |
| 35 | 其他水文仪器 | 1 |
| 36 | 其他水文仪器 | 1 |
| 37 | 其他图书档案设备 | 1 |
| 38 | 其他水文仪器 | 1 |
| 39 | 照相机及器材 | 1 |
| 40 | 发电机 | 1 |
| 41 | 硬盘播出设备 | 1 |
| 42 | 其他水文仪器 | 1 |
| 43 | 扫描仪 | 1 |
| 44 | 其他水文仪器 | 1 |
| 45 | 场地用灯 | 1 |
| 46 | 水准仪 | 1 |
| 47 | 台、桌类 | 1 |
| 48 | 其他柜 | 5 |
| 49 | 碎纸机 | 1 |
| 50 | 其他水文仪器 | 1 |
| 51 | 金属焊接设备 | 1 |
| 52 | 其他水文仪器 | 1 |
| 53 | 其他水文仪器 | 1 |
| 54 | 场地用灯 | 1 |
| 55 | 传真通信设备 | 1 |
| 56 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 57 | 台、桌类 | 2 |
| 58 | 装订机械 | 1 |
| 59 | 打印设备 | 1 |
| 60 | 打印设备 | 1 |
| 61 | 照相机及器材 | 1 |
| 62 | 场地用灯 | 1 |
| 63 | 其他装卸设备 | 1 |
| 64 | 沙发类 | 3 |
| 65 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
| 66 | 复印机 | 1 |
| 67 | 空气调节电器 | 1 |
| 68 | 打印设备 | 1 |
| 69 | 其他水文仪器 | 1 |
| 70 | 场地用灯 | 1 |
| 71 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 72 | 照相机及器材 | 1 |
| 73 | 场地用灯 | 1 |
| 74 | 其他水文仪器 | 1 |
| 75 | 场地用灯 | 1 |
| 76 | 其他水文仪器 | 1 |
| 77 | 照相机及器材 | 1 |
| 78 | 传真通信设备 | 1 |
| 79 | 硬盘播出设备 | 1 |
| 80 | 台、桌类 | 1 |
| 81 | 打印设备 | 1 |
| 82 | 空气调节电器 | 1 |
| 83 | 照相机及器材 | 1 |
| 84 | 饮用水加工设备 | 1 |
| 85 | 其他水文仪器 | 1 |
| 86 | 台案秤 | 1 |
| 87 | 照相机及器材 | 1 |
| 88 | 其他水文仪器 | 1 |
| 89 | 照相机及器材 | 1 |
| 90 | 流速仪 | 1 |
| 91 | 发电机 | 1 |
| 92 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 93 | 复印机 | 1 |
| 94 | 橡皮艇 | 1 |
| 95 | 场地用灯 | 1 |
| 96 | 碎纸机 | 1 |
| 97 | 其他水文仪器 | 1 |
| 98 | 空气调节电器 | 1 |
| 99 | 其他柜 | 1 |
| 100 | 其他柜 | 1 |
| 101 | 其他柜 | 2 |
| 102 | 其他水文仪器 | 1 |
| 103 | 椅凳类 | 30 |
| 104 | 其他水文仪器 | 1 |
| 105 | 切割机 | 1 |
| 106 | 台、桌类 | 1 |
| 107 | 场地用灯 | 1 |
| 108 | 打印设备 | 1 |
| 109 | 其他水文仪器 | 1 |
| 110 | 其他水文仪器 | 1 |
| 111 | 其他水文仪器 | 1 |
| 112 | 其他柜 | 3 |
| 113 | 椅凳类 | 5 |
| 114 | 照相机及器材 | 1 |
| 115 | 其他水文仪器 | 1 |
| 116 | 其他柜 | 1 |
| 117 | 空气调节电器 | 1 |
| 118 | 录放音机 | 1 |
| 119 | 场地用灯 | 1 |
| 120 | 其他终端设备 | 1 |
| 121 | 台、桌类 | 1 |
| 122 | 录放音机 | 1 |
| 123 | 沙发类 | 1 |
| 124 | 空气调节电器 | 1 |
| 125 | 装订机械 | 1 |
| 126 | 其他装卸设备 | 1 |
| 127 | 打印设备 | 1 |
| 128 | 轻小型起重设备 | 1 |
| 129 | 场地用灯 | 1 |
| 130 | 空气调节电器 | 1 |
| 131 | 场地用灯 | 1 |
| 132 | 场地用灯 | 1 |
| 133 | 碎纸机 | 1 |
| 134 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 135 | 其他水文仪器 | 1 |
| 136 | 其他水文仪器 | 1 |
| 137 | 台、桌类 | 1 |
| 138 | 台、桌类 | 1 |
| 139 | 打印设备 | 1 |
| 140 | 台、桌类 | 1 |
| 141 | 橡皮艇 | 1 |
| 142 | 打印设备 | 1 |
| 143 | 其他生活用电器 | 1 |
| 144 | 其他安全仪器 | 1 |
| 145 | 装订机械 | 1 |
| 146 | 椅凳类 | 11 |
| 147 | 场地用灯 | 1 |
| 148 | 其他灯具 | 1 |
| 149 | 通用无线电通?派璞?/td> | 1 |
| 150 | 台、桌类 | 2 |
| 151 | PC服务器 | 1 |
| 152 | 台、桌类 | 1 |
| 153 | 其他柜 | 4 |
| 154 | 流速仪 | 1 |
| 155 | 其他柜 | 1 |
| 156 | 扫描仪 | 1 |
| 157 | 其他水文仪器 | 1 |
| 158 | 其他柜 | 2 |
| 159 | 其他图书档案设备 | 1 |
| 160 | 碎纸机 | 1 |
| 161 | 录放音机 | 1 |
| 162 | 橡皮艇 | 1 |
| 163 | 其他安全生产设备 | 1 |
| 164 | 其他水文仪器 | 1 |
| 165 | 打印设备 | 1 |
| 166 | 橡皮艇 | 1 |
| 167 | 其他水文仪器 | 1 |
| 168 | 照相机及器材 | 1 |
| 169 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 170 | 其他图书档案设备 | 1 |
| 171 | 打印设备 | 1 |
| 172 | 制冷电器 | 1 |
| 173 | 其他水文仪器 | 1 |
| 174 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 175 | 台、桌类 | 1 |
| 176 | 流速仪 | 1 |
| 177 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 178 | 碎纸机 | 1 |
| 179 | 其他水文仪器 | 1 |
| 180 | 打印设备 | 1 |
| 181 | 传真通信设备 | 1 |
| 182 | 其他水文仪器 | 1 |
| 183 | 汽油内燃机 | 1 |
| 184 | 全站型速测仪 | 1 |
| 185 | 汽油内燃机 | 1 |
| 186 | 流速仪 | 1 |
| 187 | 场地用灯 | 1 |
| 188 | 其他水文仪器 | 1 |
| 189 | 复印机 | 1 |
| 190 | 打印设备 | 1 |
| 191 | 台、桌类 | 3 |
| 192 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 193 | 流速仪 | 1 |
| 194 | 传真通信设备 | 1 |
| 195 | 其他水文仪器 | 1 |
| 196 | 其他水文仪器 | 1 |
| 197 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 198 | 场地用灯 | 1 |
| 199 | 空气调节电器 | 1 |
| 200 | 其他柜 | 12 |
| 201 | 其他计算机设备 | 1 |
| 202 | 场地用灯 | 1 |
| 203 | 其他水文仪器 | 1 |
| 204 | 水准仪 | 1 |
| 205 | 空气调节电器 | 1 |
| 206 | 橡皮艇 | 1 |
| 207 | 其他水文仪器 | 1 |
| 208 | 场地用灯 | 1 |
| 209 | 场地用灯 | 1 |
| 210 | 其他水文仪器 | 1 |
| 211 | 其他安全生产设备 | 1 |
| 212 | 其他水文仪器 | 1 |
| 213 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 214 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 215 | 流速仪 | 1 |
| 216 | 照相机及器材 | 1 |
| 217 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 218 | 碎纸机 | 1 |
| 219 | 台案秤 | 1 |
| 220 | 照相机及器材 | 1 |
| 221 | 其他柜 | 3 |
| 222 | 卫星电话 | 1 |
| 223 | 空气调节电器 | 1 |
| 224 | 打印设备 | 1 |
| 225 | 场地用灯 | 1 |
| 226 | 照相机及器材 | 1 |
| 227 | 其他水文仪器 | 1 |
| 228 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 229 | 碎纸机 | 1 |
| 230 | 场地用灯 | 1 |
| 231 | 流速仪 | 1 |
| 232 | 场地用灯 | 1 |
| 233 | 打印设备 |
文章推荐:
黄河水利委员会上游水文水资源局(黄河流域水资源保护局黄河上游水资源保护局)处置设备、家具和用具的公告