我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:RFID电子标签、智能密集柜、RFID智能档案管理系统、防磁柜等信息化设备采购
二、项目编号:2025-JQ01-W1306(1)
三、项目概况:
包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 智能密集柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 立方米 | 1,450.00 | 223.2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-2 | 防磁柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 8,000.00 | 22 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-3 | RFID智能档案管理系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 176,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-4 | 服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 88,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-5 | 安全监测单元 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 17,600.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-6 | RFID电子标签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 2.75 | 38400 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-7 | RFID层架标 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 10.00 | 1920 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-8 | RFID通道门 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 27,500.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-9 | RFID工作台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 24,200.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-10 | 扫描仪 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 28,380.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-11 | 扫描仪 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 6,930.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-12 | 高拍仪 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,860.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-13 | RFID电子标签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 2.75 | 130000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-14 | RFID层架标 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 10.00 | 3840 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-15 | RFID通道门 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 27,500.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-16 | RFID工作台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 24,200.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-17 | 数字化温湿度一体传感器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 770.00 | 6 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-18 | 中央空调智能协议解析接入软件模块 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 12,100.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-19 | 恒湿净化一体机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 17,325.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-20 | 定制移动加水推水车 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,696.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-21 | 恒湿净化一体机嵌入式软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 4,740.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-22 | 漏水检测控制模块 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 580.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-23 | 漏水绳 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 580.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-24 | 漏水监控嵌入式软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 1,155.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-25 | 红外防盗传感器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 462.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-26 | 64路网络硬盘录像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 19,800.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-27 | 高清半球摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 825.00 | 12 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-28 | 大容量硬盘 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 块 | 3,960.00 | 16 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-29 | 视频AI分析边缘网关 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 88,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-30 | 24口POE交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,890.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-31 | 48口POE交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 8,250.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-32 | 视频综合监控管理软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 3,300.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-33 | 单门门禁锁 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 把 | 555.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-34 | 双门门禁锁 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 把 | 825.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-35 | 人脸识别指纹机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,735.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-36 | 出门铵钮 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 18.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-37 | 门禁控制器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 2,140.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-38 | 门禁箱体 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 175.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-39 | 门禁管理系统软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 3,465.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-40 | 智能密集架整合监控 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 15,600.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-41 | 多合一空气质量检测仪 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 4,160.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-42 | 电子驱鼠器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 520.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-43 | 消防模块接入软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 6,600.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-44 | 嵌入式数据采集器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 46,780.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-45 | 定制开发License接入授权 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 63,800.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-46 | 库房3D建模 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平 | 140.00 | 170 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-47 | 温度云图 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 18 |
文章推荐: